<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>

<channel>
	<title>digger.info</title>
	<atom:link href="http://digger.info/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://digger.info</link>
	<description>Trend Research Blog</description>
	<pubDate>Thu, 22 Jul 2010 07:42:11 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Web Users Demand Control over Ad Targeting</title>
		<link>http://digger.info/?p=22</link>
		<comments>http://digger.info/?p=22#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Jul 2010 07:42:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kolbas</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Studys]]></category>

		<category><![CDATA[Web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://digger.info/?p=22</guid>
		<description><![CDATA[Internet users have been sending mixed messages about their attitudes toward targeted ads: They sometimes say they appreciate the relevance targeting brings; they sometimes indicate they would be willing to provide personal information to facilitate targeting; and they also report concerns about advertisers and publishers having too much data.
While some of these mixed messages suggest [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span id="ctl00_EMarketerContentPH_lblBody" class="grey_text2">Internet users have been sending <a href="http://www.emarketer.com/Article.aspx?R=1007514">mixed messages about their attitudes toward targeted ads</a>: They sometimes say they appreciate the relevance targeting brings; they sometimes indicate they would be willing to provide personal information to facilitate targeting; and they also report concerns about advertisers and publishers having too much data.</p>
<p>While some of these mixed messages suggest consumers may be confused about online privacy and what behavioral targeting entails, research from online ad preference management provider <a href="http://www.preferencecentral.com/" target="blank">PreferenceCentral</a> calls into question whether consumer education is a solution for marketers.</p>
<p>Asked if they would prefer to pay for content, view targeted advertisements in exchange for free content, or receive limited free content supported by untargeted ads, 58% of US internet users chose targeted ads. But their willingness to receive those types of ads decreased after they became more educated about how behavioral targeting worked.</p>
<p><a href="http://www.emarketer.com/Article.aspx?R=1007827" target="_blank">Read more&#8230;</a></p>
<p></span></p>
<p>
				<table cellspacing="0" cellpadding="0" border="0" style="width: 300px; height: 50px; text-align: left; margin-left: auto; margin-right: auto;">
				<tbody>
				<tr>
				<td style="text-align: center;">
				<a href="http://del.icio.us/post?url=http://digger.info/?p=22&title=Web Users Demand Control over Ad Targeting" rel="nofollow">
				<img src="http://digger.info/wp-content/plugins/addtothis/delicious.png" alt="Add to Del.cio.us" style="border: 0px solid ; width: 48px; height: 48px;"/>
				</a>
				</td>
				<td style="text-align: center;">
				<a href="http://digger.info/?feed=rss" rel="nofollow">
				<img src="http://digger.info/wp-content/plugins/addtothis/feeds.png" alt="RSS Feed" style="border: 0px solid ; width: 48px; height: 48px;"/>
				</a>
				</td>
				<td style="text-align: center;">
				<a href="http://technorati.com/faves?add=http://digger.info/?p=22" rel="nofollow">
				<img src="http://digger.info/wp-content/plugins/addtothis/technorati.png" alt="Add to Technorati Favorites" style="border: 0px solid ; width: 48px; height: 48px;"/>
				</a>
				</td>
				<td style="text-align: center;">
				<a href="http://www.stumbleupon.com/submit?url=http://digger.info/?p=22&title=Web Users Demand Control over Ad Targeting" rel="nofollow">
				<img src="http://digger.info/wp-content/plugins/addtothis/stumble.png" alt="Stumble It!" style="border: 0px solid ; width: 48px; height: 48px;"/>
				</a>
				
				</td>
				<td style="text-align: center;">
				<a href="http://digg.com/submit?phase=2&url=http://digger.info/?p=22" rel="nofollow">
				<img src="http://digger.info/wp-content/plugins/addtothis/digg.png" alt="Digg It!" style="border: 0px solid ; width: 48px; height: 48px;"/>
				</a>
				
				</td>
				</tr>
				<tr><td>&nbsp;</td><td>&nbsp;</td><td>&nbsp;</td><td>&nbsp;</td><td style="text-align: right;" ><a href="http://www.sajithmr.com"><img style="border:none" src="http://digger.info/wp-content/plugins/addtothis/sajithmr.png"  title="Powered By Sajithmr.com" alt="www.sajithmr.com"/></a></td></tr>
				</tbody>
				</table>

                
		
				</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://digger.info/?feed=rss2&amp;p=22</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Augmented Reality für Android-Smartphones</title>
		<link>http://digger.info/?p=19</link>
		<comments>http://digger.info/?p=19#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Aug 2009 11:01:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kolbas</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://digger.info/?p=19</guid>
		<description><![CDATA[Der bisher nur in den Niederlande verfügbare &#8220;Reality-Browser&#8221; Layar steht seit heute weltweit im Android Market zum Download bereit. Die kostenlose Android-Software des niederländische Unternehmens sprxmobile legt georeferenzierte Informationen aus verschiedenen Quellen als sogenannte Layer über das Live-Bild der Handykamera. Mit Hilfe des in allen bisher verfügbaren Android-Smartphones integrierten Kompass und GPS-Empfängers positioniert die Anwendung [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der bisher nur in den Niederlande verfügbare &#8220;Reality-Browser&#8221; <a rel="external" href="http://layar.eu/" target="_blank">Layar</a> steht seit heute weltweit im <a rel="external" href="http://www.android.com/market/" target="_blank">Android Market</a> zum Download bereit. Die kostenlose <a rel="external" href="http://www.android.com/" target="_blank">Android</a>-Software des niederländische Unternehmens <a rel="external" href="http://www.sprxmobile.com/" target="_blank">sprxmobile</a> legt georeferenzierte Informationen aus verschiedenen Quellen als sogenannte Layer über das Live-Bild der Handykamera. Mit Hilfe des in allen bisher verfügbaren Android-Smartphones integrierten Kompass und GPS-Empfängers positioniert die Anwendung beispielsweise Restaurant-Empfehlungen, Fotos oder Wikipedia-Einträge auf dem Live-Bild entsprechend ihrer Geodaten. Layar kann auf allen Android-Geräte über den Market bezogen werden, in den Niederlanden ist es auf Samsungs Android-Smartphone Galaxy vorinstalliert.</p>
<p>In der am vergangenen Donnerstag <a rel="external" href="http://layar.com/press-release-layar-reality-browser-announces-global-launch-and-new-features-in-the-latest-release/" target="_blank">veröffentlichten</a> Version 2.0 kennt Layar weltweit 87 Schichten, für Deutschland sind unter anderem Layer für die Online-Enzyklopädie <a rel="external" href="http://de.wikipedia.org/" target="_blank">Wikipedia</a>, für die Wohnungssuche <a rel="external" href="http://wohnmap.de/" target="_blank">wohnmap.de</a>, den Fotodienst <a rel="external" href="http://www.flickr.com/" target="_blank">Flickr</a>, die Microblogging-Plattform <a rel="external" href="http://twitter.com/" target="_blank">Twitter</a> und die lokale Suche von <a rel="external" href="http://www.google.de/" target="_blank">Google</a> verfügbar. Sprxmobile berichtet in seinem Blog, dass weitere Schichten in Kooperation mit Entwicklern und Unternehmen folgen sollen. Das Einbinden eigener Inhalte als Layer ist über ein API möglich, für das sprxmobile eine begrenzte Anzahl von Keys bereit stellt.</p>
<p><!-- RSPEAK_STOP --><span class="bild_links" style="width: 135px;"> <a href="http://www.heise.de/newsticker/Augmented-Reality-fuer-Android-Smartphones--/zoom/143703/1"> <img src="http://www.heise.de/bilder/143703/1/0" alt="Wohnmap.de auf Layar" width="135" height="200" /> </a><br />
<span class="bildunterschrift">Wohnungssuche per Handy: Wohnmap.de in Layar. <a href="http://www.heise.de/newsticker/Augmented-Reality-fuer-Android-Smartphones--/zoom/143703/1"><img title="Vergrößern" src="http://www.heise.de/icons/lupe.png" alt="Vergrößern" width="16" height="16" /></a></span><br />
<span class="source">Bild: sprxmobile</span> </span></p>
<p><!-- RSPEAK_START -->Laut sprxmobile ist derzeit auch eine <a rel="external" href="http://www.apple.com/de/iphone/" target="_blank">iPhone</a>-Version geplant. Bisher gibt es noch keine Augmented-Reality-Anwendungen für das iPhone, weil Entwickler nicht auf die Live-Kamera zugreifen können. Dies soll sich ab der Version 3.1 des Betriebssystems iPhone OS ändern, die als Beta schon für Entwickler verfügbar ist und deren Veröffentlichung im September erwartet wird. Für Android existieren neben Layar bereits mehrere Augmented-Reality-Anwendungen: Der &#8220;World Browser&#8221; <a rel="external" href="http://www.wikitude.org/" target="_blank">Wikitude</a> legt wie Layar Infos über das Live-Bild der Kamera, die Daten stammen vorwiegend aus Wikipedia und der <a rel="external" href="http://www.wikitude.org/add-content" target="_blank">Wikitude-Community</a>. <a rel="external" href="http://www.google.com/sky/skymap.html" target="_blank">Google Sky Map</a> zeigt beim Schwenken des Smartphones den entsprechenden Ausschnitt der Sternenhimmels, TweetWorld von <a rel="external" href="http://www.gamaray.com/" target="_blank">Gamaray</a> zeigt Twitter-Nachrichten in der Umgebung an.</p>
<p>
				<table cellspacing="0" cellpadding="0" border="0" style="width: 300px; height: 50px; text-align: left; margin-left: auto; margin-right: auto;">
				<tbody>
				<tr>
				<td style="text-align: center;">
				<a href="http://del.icio.us/post?url=http://digger.info/?p=19&title=Augmented Reality für Android-Smartphones" rel="nofollow">
				<img src="http://digger.info/wp-content/plugins/addtothis/delicious.png" alt="Add to Del.cio.us" style="border: 0px solid ; width: 48px; height: 48px;"/>
				</a>
				</td>
				<td style="text-align: center;">
				<a href="http://digger.info/?feed=rss" rel="nofollow">
				<img src="http://digger.info/wp-content/plugins/addtothis/feeds.png" alt="RSS Feed" style="border: 0px solid ; width: 48px; height: 48px;"/>
				</a>
				</td>
				<td style="text-align: center;">
				<a href="http://technorati.com/faves?add=http://digger.info/?p=19" rel="nofollow">
				<img src="http://digger.info/wp-content/plugins/addtothis/technorati.png" alt="Add to Technorati Favorites" style="border: 0px solid ; width: 48px; height: 48px;"/>
				</a>
				</td>
				<td style="text-align: center;">
				<a href="http://www.stumbleupon.com/submit?url=http://digger.info/?p=19&title=Augmented Reality für Android-Smartphones" rel="nofollow">
				<img src="http://digger.info/wp-content/plugins/addtothis/stumble.png" alt="Stumble It!" style="border: 0px solid ; width: 48px; height: 48px;"/>
				</a>
				
				</td>
				<td style="text-align: center;">
				<a href="http://digg.com/submit?phase=2&url=http://digger.info/?p=19" rel="nofollow">
				<img src="http://digger.info/wp-content/plugins/addtothis/digg.png" alt="Digg It!" style="border: 0px solid ; width: 48px; height: 48px;"/>
				</a>
				
				</td>
				</tr>
				<tr><td>&nbsp;</td><td>&nbsp;</td><td>&nbsp;</td><td>&nbsp;</td><td style="text-align: right;" ><a href="http://www.sajithmr.com"><img style="border:none" src="http://digger.info/wp-content/plugins/addtothis/sajithmr.png"  title="Powered By Sajithmr.com" alt="www.sajithmr.com"/></a></td></tr>
				</tbody>
				</table>

                
		
				</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://digger.info/?feed=rss2&amp;p=19</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Doodle 4 Google</title>
		<link>http://digger.info/?p=11</link>
		<comments>http://digger.info/?p=11#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Feb 2009 15:36:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Applications]]></category>

		<category><![CDATA[doodle 4 google]]></category>

		<category><![CDATA[wellies]]></category>

		<category><![CDATA[wellington boots]]></category>

		<category><![CDATA[wellingtons]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://digger.info/?p=11</guid>
		<description><![CDATA[Today, we&#8217;re announcing our second annual Doodle 4 Google contest in the U.S. Google doodles are the special &#8220;dressed-up&#8221; logos we run on our homepage for holidays and other events, and Doodle 4 Google is an opportunity for one child to have his/her artwork displayed on our homepage as a doodle for hundreds of millions [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="file:///C:/DOKUME~1/kolbas/LOKALE~1/Temp/moz-screenshot-1.jpg" alt="" /><img class="alignleft" title="Google" src="http://www.google.com/intl/en_au/doodle4google/images/doodles07/kara-jola-fb430ac8.jpg" alt="" width="245" height="157" />Today, we&#8217;re announcing our second annual Doodle 4 Google contest in the U.S. Google doodles are the special &#8220;dressed-up&#8221; logos we run on our homepage for holidays and other events, and Doodle 4 Google is an opportunity for one child to have his/her artwork displayed on our homepage as a doodle for hundreds of millions of people to see. This year&#8217;s theme is &#8220;What I Wish for the World,&#8221; as we really want to tap into not only children&#8217;s creativity but also what they want their future to look like.</p>
<p>We&#8217;re very excited this year to be partnering with the <a href="http://www.cooperhewitt.org/">Smithsonian&#8217;s, Cooper-Hewitt, National Design Museum</a>. Since Cooper-Hewitt is focused on design and education and fostering the brightest design minds of tomorrow, they were a natural partner for Doodle 4 Google. Their partnership also means that this year&#8217;s prizes not only include having your artwork on the Google homepage for a day, a college scholarship, and a technology grant for your school, but also having your work (and that of all 40 finalists) exhibited at a Smithsonian museum!</p>
<p>Most of this year&#8217;s contest remains the same as last year&#8217;s. (For inspiration, you can see Grace Moon&#8217;s beautiful winning doodle &#8220;<a href="http://www.google.com/doodle4google/regional_winners.html#">Up In the Clouds</a>&#8221; in our Doodle Gallery). However, there are a few changes. First, we&#8217;ve increased the college scholarship prize for the national winner to $15,000. We&#8217;ve also added a $10,000 prize for the school district that submits the most high-quality entries. Finally, in partnership with Cooper-Hewitt, we&#8217;ll be celebrating the 40 finalists and announcing the national winner in New York City, to coincide with the opening of the exhibit. Please visit the <a href="http://www.google.com/doodle4google/">official competition website</a> for a full listing of all contest rules and requirements.</p>
<p>Only students from registered schools can enter, so teachers, if you want to participate please register your school by March 17, 2009. All doodles must be submitted by March 31, 2009.<br />
<a href="http://googleblog.blogspot.com/2009/02/doodle-4-google-tell-us-what-you-wish.html" target="_blank"><br />
</a><span class="byline-author"><a href="http://googleblog.blogspot.com/2009/02/doodle-4-google-tell-us-what-you-wish.html" target="_blank">Posted by Marissa Mayer, VP of Search Products &amp; User Experience (googleblog.blogspot.com)</a><br />
</span></p>
<p>
				<table cellspacing="0" cellpadding="0" border="0" style="width: 300px; height: 50px; text-align: left; margin-left: auto; margin-right: auto;">
				<tbody>
				<tr>
				<td style="text-align: center;">
				<a href="http://del.icio.us/post?url=http://digger.info/?p=11&title=Doodle 4 Google" rel="nofollow">
				<img src="http://digger.info/wp-content/plugins/addtothis/delicious.png" alt="Add to Del.cio.us" style="border: 0px solid ; width: 48px; height: 48px;"/>
				</a>
				</td>
				<td style="text-align: center;">
				<a href="http://digger.info/?feed=rss" rel="nofollow">
				<img src="http://digger.info/wp-content/plugins/addtothis/feeds.png" alt="RSS Feed" style="border: 0px solid ; width: 48px; height: 48px;"/>
				</a>
				</td>
				<td style="text-align: center;">
				<a href="http://technorati.com/faves?add=http://digger.info/?p=11" rel="nofollow">
				<img src="http://digger.info/wp-content/plugins/addtothis/technorati.png" alt="Add to Technorati Favorites" style="border: 0px solid ; width: 48px; height: 48px;"/>
				</a>
				</td>
				<td style="text-align: center;">
				<a href="http://www.stumbleupon.com/submit?url=http://digger.info/?p=11&title=Doodle 4 Google" rel="nofollow">
				<img src="http://digger.info/wp-content/plugins/addtothis/stumble.png" alt="Stumble It!" style="border: 0px solid ; width: 48px; height: 48px;"/>
				</a>
				
				</td>
				<td style="text-align: center;">
				<a href="http://digg.com/submit?phase=2&url=http://digger.info/?p=11" rel="nofollow">
				<img src="http://digger.info/wp-content/plugins/addtothis/digg.png" alt="Digg It!" style="border: 0px solid ; width: 48px; height: 48px;"/>
				</a>
				
				</td>
				</tr>
				<tr><td>&nbsp;</td><td>&nbsp;</td><td>&nbsp;</td><td>&nbsp;</td><td style="text-align: right;" ><a href="http://www.sajithmr.com"><img style="border:none" src="http://digger.info/wp-content/plugins/addtothis/sajithmr.png"  title="Powered By Sajithmr.com" alt="www.sajithmr.com"/></a></td></tr>
				</tbody>
				</table>

                
		
				</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://digger.info/?feed=rss2&amp;p=11</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
